ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
                                        ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ  
 
 
 
 ที่
 
ระดับชั้น 
 
 จำนวนนักเรียน   รวม
 
 ครูประจำชั้น
 
 ชาย  หญิง
 1 อนุบาล 2/1  8  13  21   นางระอองดาว  คงภูเขียว
 2 อนุบาล 2/2  8  13  21 นางระพีพรรณ  บุ้งทอง
 3 อนุบาล 3/1   12  13  25 นางวิภารัตน์  โยปัดทุม
 4 อนุบาล 3/2  12  13  25 นางสาวดาวหวัน  สอนดี
  รวม   40  52  92  
 5 ประถมศึกษาปีที่ 1/1   13  13  26 นางศรีนวล  เครือจันทร์ 
 6 ประถมศึกษาปีที่ 1/2   16  11  27 นางสาวพัชรี  ราชแสง,นางสาวทิพวรรณ  หาญเชิงชัย
 7 ประถมศึกษาปีที่ 1/3   15  11  26 นางสาวฤทัยรัตน์ โสม้าว
 8 ประถมศึกษาปีที่ 1/4   16  12  28 นางสาวจุฑาธิป  ธุระกิจ
 9 MEP 1
 14  18  32 นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ,นายภูมิรัตน์  แก้วอุดทัง
  รวม   74  65  139  
 10 ประถมศึกษาปีที่ 2/1    15  14  29 นางเสาวคนธ์  ศรีชาติ,นายชาติชาย  รักษา
 11 ประถมศึกษาปีที่ 2/2     11  16  27 นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี
 12 ประถมศึกษาปีที่ 2/3     13  13  26 นายปิติพงษ์  คงคำ
 13 ประถมศึกษาปีที่ 2/4   12  16  28 นางสาวจิตต์ประภา ภูมิคอนสาร,นางหทัยรัตน์  ศศิวรกานต์
 14 MEP 2  
 8  9  17 นางสุกัญญา  สิทธิ์น้อย,นางสาวขวัญเกล้า  อุดม
  รวม   59  68  127
 
 15 ประถมศึกษาปีที่ 3/1     17  18  35 นางธีรภัทร์  ประวันจะ,นางสาวนภารัตน์  ศรีทน
 16 ประถมศึกษาปีที่ 3/2   22  14  36 นางสาวโศรดา  นามแสง,นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
 17 ประถมศึกษาปีที่ 3/3   21  14  35 นางขวัญนภา  คำมูลมาตย์
 18 ประถมศึกษาปีที่ 3/4   19  14  33 นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ
19 MEP 3    11
 20  31 นางอรญา  โสภัณ,นางสาวณัฏฐ์พิริยา  โสภา
  รวม   90  80  170  
 20 ประถมศึกษาปีที่ 4/1      17   18  35 นางสาวสุชัญญา  ภู่มะณี
 21 ประถมศึกษาปีที่ 4/2   19  12  31 นายสุรินทร์ ระมัง
 22 ประถมศึกษาปีที่ 4/3   18  13  31 นายปิยวัฒน์  บุญฉลวย 
 23 ประถมศึกษาปีที่ 4/4   17  14  31 นางศิริวิลาลักษ์  ยานกาย,นางสาวจารุกัญญา  ราชชมภู
 24 MEP 4  12  13  25 นางสาวอรทัย  ผิวหอม,นายจารุวัฒน์ คุณทรัพย์สวัสดิ์
  รวม   83  70  153  
 25 ประถมศึกษาปีที่ 5/1    12  29  41 นางนันทกา  แสนคำภา,นางกรรฑิมา  แข้นา
 26 ประถมศึกษาปีที่ 5/2     21  19  40 นายธงศักดิ์  ศรีสงคราม,นางสาวสาวิตรี  วรรณชัย
 27 ประถมศึกษาปีที่ 5/3     19  21  40 นางนริชยา ศึกษา
 28 ประถมศึกษาปีที่ 5/4     19  21  40 นายชาญชัย  บัวผาย , นางสาววิลาสินี  อามาตย์
 29
MEP5
 12  12  24 นายพิชิต  โสภาวรรณ์,นางสาวศิรินารถ  เมฆสงค์
  รวม
 83  102  185  
 30 ประถมศึกษาปีที่ 6/1     13  27  40 นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 31 ประถมศึกษาปีที่ 6/2  17  21  38 นางอรทัย  นาคเสน,นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
 32 ประถมศึกษาปีที่ 6/3   24  14  38 นางวันวิสาข์  ศรีวิไล,นายสมชาย  นาคเสน
 33 ประถมศึกษาปีที่ 6/4   23  15  38 นางสุดาทิพย์  สารเหล่าโพธิ์,นางสาวสุภาพรรณ  บุญสิมมา
 34 MEP 6  14  16  30 นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี,นางสาวจุฑามาศ  ภูวะทิศ
  รวม   91  93  184  
    รวมทั้งหมด  520          530 1050      
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2566