จำนวนบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
ลำดับที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | ||
2 | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 3 | ||
3 | ข้าราชการครู | 45 | ||
4 | พนักงานราชการ | 0 | ||
5 | ครูอัตราจ้างห้องเรียน MEP | 6 | ||
6 | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 | ||
7 | ครูชาวต่างชาติ | 6 | ||
8 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 | ||
9 | นักการภารโรง | 1 | ||
10 | แม่บ้าน | 2 | ||
รวมทั้งส้ิน | 69 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565